Futbol Manager

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Futbol Manager

Logra llevar un equipo hacia el campeonato


    Plantillas

    avatar
    thedeathman
    Admin


    Mensajes : 58
    Fecha de inscripción : 23/10/2010

    Plantillas Empty Plantillas

    Mensaje por thedeathman Sáb Nov 13, 2010 12:13 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Reina 28 esp 19 1 1 1 35 797 300 300 300 4 379 23 0 0 0 0 0 2 0 0 100
    Radek_Cerny 36 rch 6 1 1 1 10 605 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Jordi_Codina 28 esp 5 1 1 1 36 635 304 287 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    C_Vander 30 ale 4 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    C_Marchena 31 esp 1 10 9 1 41 300 725 726 629 3 248 0 4 10 1 0 0 0 0 0 100
    J_Carragher 32 ing 1 9 5 1 43 300 957 816 629 4 258 0 3 4 2 0 0 2 0 0 100
    Gérémi 31 cam 1 9 9 1 18 300 601 532 595 2 188 0 2 3 3 0 0 0 0 0 100
    P_Mertesacker 26 ale 1 9 1 1 41 300 362 667 524 4 230 0 0 0 0 0 0 2 0 0 93
    L_Kobiashvili 33 geo 1 7 8 1 38 300 574 557 726 2 118 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
    P_Antzas 34 gre 1 7 7 1 37 300 917 921 518 3 212 0 0 3 1 0 0 0 0 0 93
    A_Schedlinski 21 ale 1 4 1 1 26 300 348 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    P_Njambe 23 cam 1 1 3 3 16 300 298 318 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Flamini 26 fra 1 7 8 1 30 300 786 743 866 2 191 0 1 4 0 0 0 0 0 0 93
    S_Kehl 30 ale 1 7 8 1 44 300 607 915 606 2 188 0 1 12 2 0 0 0 0 0 100
    T_Frings 33 ale 1 5 12 1 41 300 946 693 853 3 241 0 0 12 0 0 2 0 0 0 100
    Marcos_Senna 34 bra 1 1 10 1 36 300 593 467 596 2 188 0 0 7 1 0 0 2 0 0 100
    B_Zenden 34 hol 1 7 9 9 42 300 360 869 612 3 168 0 0 5 7 0 0 10 0 1 100
    Montenegro 32 Arg 1 1 9 5 33 300 359 406 851 2 191 0 1 3 3 1 0 0 0 0 93
    S_Appiah 29 gha 1 1 9 1 36 300 682 620 687 2 128 0 1 5 0 0 0 0 0 0 93
    Kevin_Artmann 24 ale 1 1 4 1 33 300 300 314 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Marko_Marin 20 ale 1 1 8 6 30 300 300 369 319 3 173 0 0 7 7 0 1 0 0 0 100
    Ryan_Giggs 36 ing 1 1 10 13 34 300 929 605 451 3 216 0 0 10 21 3 1 0 0 0 100
    Pedro_Munitis 35 esp 1 1 9 11 35 300 854 604 511 4 315 0 0 1 25 1 0 2 0 0 91
    G_Asamoah 32 ale 1 1 7 11 42 300 921 605 868 3 192 0 0 1 10 0 0 0 0 0 100
    Podolski 25 ale 1 1 4 10 29 300 481 960 713 2 188 0 0 1 23 2 0 2 0 0 100
    Mateja_Kezman 31 ser 1 1 1 9 33 300 550 505 698 3 63 0 0 0 5 0 0 0 0 0 100
    Derlei 35 por 1 1 1 7 29 300 491 587 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    C_Nöthe 22 ale 1 1 1 3 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Temas similares

      -

      Fecha y hora actual: Dom Mayo 19, 2024 3:31 pm