Futbol Manager

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Futbol Manager

Logra llevar un equipo hacia el campeonato


    Plantillas

    avatar
    thedeathman
    Admin


    Mensajes : 58
    Fecha de inscripción : 23/10/2010

    Plantillas Empty Plantillas

    Mensaje por thedeathman Sáb Nov 13, 2010 11:53 am

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Weidenfeller 30 ale 15 1 1 1 35 731 300 300 300 2 192 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Marc_Ziegler 34 ale 6 1 1 1 30 691 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Höttecke 23 ale 2 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Raúl_Bravo 29 esp 1 9 1 1 35 300 443 526 604 1 96 0 4 0 0 0 0 0 0 0 100
    Dédé 32 bra 1 8 8 1 39 300 533 401 661 1 96 0 2 3 0 0 0 0 0 0 100
    A_Gamberini 29 Ita 1 8 1 1 37 300 452 750 714 1 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Guy_Demel 29 fra 1 7 7 1 40 300 857 563 421 1 96 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
    Brzenska 26 ale 1 7 7 1 40 276 505 352 401 1 96 0 1 4 0 0 0 0 0 0 100
    André_Bikey 26 cam 1 7 7 1 36 300 422 722 462 1 96 0 0 3 0 0 0 2 0 0 100
    Lewandowski 31 pol 1 7 7 1 38 300 475 584 558 1 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
    Neven_Subotic 22 ser 1 7 5 1 30 300 889 765 436 1 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
    James_Collins 27 gal 1 7 1 1 34 300 828 408 351 1 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
    Glen_Johnson 26 ing 1 7 1 1 40 300 479 428 523 1 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Monreal 24 esp 1 5 1 1 30 300 801 458 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Joaquín 29 esp 1 1 10 9 27 300 786 464 335 1 96 0 0 2 3 0 0 2 0 0 100
    Simon_Rolfes 28 ale 1 1 9 1 39 300 501 348 574 1 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
    J_Jones 28 usa 1 4 8 5 37 300 747 604 567 2 172 0 0 2 3 0 0 0 0 0 100
    Luka_Modric 25 cro 1 1 7 5 30 300 473 926 804 1 96 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
    Axel_Witsel 20 bel 1 1 7 4 14 300 367 303 530 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    J_Gutiérrez 27 arg 1 1 6 6 33 300 441 944 777 1 96 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
    A_Cassano 28 Ita 1 1 1 10 31 300 605 708 569 1 96 0 0 0 5 0 0 0 0 0 100
    Kanga_Alcale 29 cdm 1 1 6 8 30 300 493 912 497 1 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
    M_Chamakh 27 mar 1 1 1 8 37 300 423 418 753 1 96 0 0 0 3 2 0 2 0 0 100
    Luiz_Adriano 23 bra 1 1 1 7 30 300 336 364 635 1 96 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
    Pazzini 26 Ita 1 1 1 7 34 300 443 396 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Temas similares

      -

      Fecha y hora actual: Dom Mayo 19, 2024 10:16 am